Wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektu przy ul. Błogockiej 24 w Cieszynie
Sale sportowe wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym
Lp. | Rodzaj | Cena
(zawiera VAT) |
Uwagi |
1 | Udostępnienie sali sportowej nr 1 | 65,00 zł/godz. | |
2 | Udostępnienie sali sportowej nr 1 dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych1 | 50,00 zł/godz. | Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem |
3 | Udostępnienie sali sportowej nr 2 | 45,00 zł/godz. | |
4 | Udostępnienie sali sportowej nr 2 dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych1 | 30,00 zł/godz. | Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem |
5 | Udostępnienie sali sportowej nr 3 | 40,00 zł/godz. | |
6 | Udostępnienie sali sportowej nr 3 dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych1 | 25,00 zł/godz. | Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem |
1 Cena dla klubów sportowych, stowarzyszeń i fundacji z siedzibą zarejestrowaną na terenie Gminy Cieszyn:
a) posiadających licencję właściwego dla danej dyscypliny polskiego związku sportowego, na godziny związane z realizacją programów szkolenia sportowego lub
b) prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne lub organizujących imprezę sportową na podstawie umowy dotacyjnej zawartej z Gminą Cieszyn na godziny objęte tą umową.
Wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów przy Al. J. Łyska 21 w Cieszynie
Stadion Miejski wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym, hala sportowa wraz zapleczem szatniowym i sanitarnym, budynek administracyjny
Lp. | Rodzaj | Cena
(zawiera VAT) |
Uwagi |
1 | Udostępnienie stadionu na imprezy sportowo-rozrywkowe | 500,00 zł/godz. | |
2 | Udostępnienie płyty głównej stadionu | 600,00 zł/godz. | |
3 | Udostępnienie płyty głównej dla grup zorganizowanych korzystających z bazy noclegowej SSM | 200,00 zł/godz. | |
4 | Udostępnienie płyty głównej stadionu dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych1 – mecz | 100,00 zł/godz. | Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem |
5 | Udostępnienie płyty głównej stadionu dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych1 – trening | 20,00 zł/godz. | Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem |
6 | Udostępnienie hali sportowej | 120,00 zł/godz. | |
7 | Udostępnienie hali sportowej dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych1 | 50,00 zł/godz. | Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem |
8 | Udostępnienie stadionu lekkoatletycznego (bez murawy) | 300 zł/godz. | |
9 | Udostępnienie stadionu lekkoatletycznego (bez murawy) dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych1 | 30 zł/godz. | Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem |
10 | Udostępnienie jednego urządzenia la | 50 zł/godz. | |
11 | Udostępnienie jednego urządzenia la dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych1 | 10 zł/godz. | Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem |
1 Cena dla klubów sportowych, stowarzyszeń i fundacji z siedzibą zarejestrowaną na terenie Gminy Cieszyn:
a) posiadających licencję właściwego dla danej dyscypliny polskiego związku sportowego, na godziny związane z realizacją programów szkolenia sportowego lub
b) prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne lub organizujących imprezę sportową na podstawie umowy dotacyjnej zawartej z Gminą Cieszyn na godziny objęte tą umową.
Wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów przy ul. Bolko Kantora 10 w Cieszynie
Boiska piłkarskie „Pod Wałką” wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym, kompleks boisk Sport-Park wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym
Lp. | Rodzaj | Cena
(zawiera VAT) |
Uwagi |
1 | Udostępnienie stadionu na imprezy sportowo-rozrywkowe | 400,00 zł/godz. | |
2 | Udostępnienie płyty głównej | 450,00 zł/godz. | |
3 | Udostępnienie płyty głównej dla grup zorganizowanych korzystających z bazy noclegowej SSM | 75,00 zł/godz. | |
4 | Udostępnienie płyty głównej dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych1 – mecz | 50,00 zł/godz. | Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem |
5 | Udostępnienie płyty głównej dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych1 – trening | 13,00 zł/godz. | Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem |
6 | Udostępnienie płyty treningowej | 225,00 zł/godz. | |
7 | Udostępnienie płyty treningowej dla grup zorganizowanych korzystających z bazy noclegowej SSM | 60,00 zł/godz. | |
8 | Udostępnienie płyty treningowej dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych1 – mecz | 10,00 zł/godz. | Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem |
9 | Udostępnienie płyty treningowej dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych1 – trening | 6,00 zł/godz. | Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem |
10 | Udostępnienie boiska ze sztuczną nawierzchnią | 15,00 zł/godz. | |
11 | Udostępnienie boiska ze sztuczną nawierzchnią dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych1 | 13,00 zł/godz. | Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem |
12 | Udostępnienie boiska do piłki plażowej | 10,00 zł/godz. | |
13 | Udostępnienie boiska do piłki plażowej dla cieszyńskich szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych1 | 6,00 zł/godz. | Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem |
1 Cena dla klubów sportowych, stowarzyszeń i fundacji z siedzibą zarejestrowaną na terenie Gminy Cieszyn:
a) posiadających licencję właściwego dla danej dyscypliny polskiego związku sportowego, na godziny związane z realizacją programów szkolenia sportowego lub
b) prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne lub organizujących imprezę sportową na podstawie umowy dotacyjnej zawartej z Gminą Cieszyn na godziny objęte tą umową.
Najnowsze komentarze